Aufgrund stark gestiegener Kraftstoff- und Energiepreise sowie kurzfristig stark erhöhter allgemeiner Beschaffungskosten (Lebensmittel, Lohnkosten etc.) müssen wir unsere Endpreise leider anpassen, um kostendeckend arbeiten zu können. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis, dass wir bei allen Reisen ab 20.04.2022 einen Preisaufschlag von EUR 2,50 pro Person / Tag zusätzlich zu den in der nachfolgenden Preistabelle angegebenen Preisen berechnen. |
BUS-PAUSCHALREISE Preise pro Person im DZ Anreise: montags 2022 | Grundwoche 8 Tage/7 Nächte | Verl.-Woche 8 Tage/7 Nächte | EZZ pro Woche 8 Tage/7 Nächte | Abschlag Eigenanreise |
A | 03.01., 10.01., 17.01., 24.01., 28.11., 05.12., 12.12.22 | € 499,- | € 319,- | € 140,- | - € 180,- |
B | 31.01., 07.02., 14.02., 21.02.22 | € 519,- | € 319,- | € 140,- | -€ 200,- |
C | 27.06., 04.07., 11.07., 18.07., 07.11., 14.11., 21.11.22 | € 599,- | € 399,- | € 140,- | - € 200,- |
D | 28.02., 07.03., 14.03.22 | € 629,- | € 429,- | € 140,- | - € 200,- |
E | 21.03., 28.03., 04.04., 11.04., 18.04., 25.04., 02.05., 09.05., 16.05., 23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 25.07., 01.08., 08.08., 15.08., 22.08., 29.08., 05.09., 12.09., 19.09., 26.09., 03.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 19.12., 26.12.22* | € 679,- | € 479,- | € 140,- | - € 200,- |
Hinweise: *Silvester-Zuschlag (31.12.) € 50,- p.P. Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,- p.P./Tag) Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts. |